O que é Dogecoin (DOGE)?
Dogecoin é uma criptomoeda peer-to-peer de código aberto que foi lançada em dezembro de 2013. Foi criada por Billy Markus e Jackson Palmer como uma alternativa divertida e menos séria ao Bitcoin. O nome e o logotipo da Dogecoin são baseados no meme “Doge”, que apresenta um Shiba Inu (uma raça de cachorro japonesa) junto com fragmentos de texto em inglês quebrado, como “much wow” e “such currency”.
Embora tenha começado como uma piada, Dogecoin rapidamente ganhou uma comunidade online ativa e agora é usada para dar gorjetas a criadores de conteúdo na internet, doar para caridade e até mesmo patrocinar atletas profissionais.
Gráfico e preço do Dogecoin Hoje
[ccpw id=”190″]
Previsão do Dogecoin em Gráfico até 2025
Tabela da previsão do Doge até 2025
Tabelas com a previsão de preço do Dogecoin (DOGE) para os anos de 2023 a 2025.
2023
Mês | Preço Mínimo (USD) | Preço Máximo (USD) |
---|---|---|
Setembro | 0,062 | 0,112 |
Outubro | 0,072 | 0,122 |
Novembro | 0,082 | 0,132 |
Dezembro | 0,092 | 0,142 |
2024
Mês | Preço Mínimo (USD) | Preço Máximo (USD) |
---|---|---|
Janeiro | 0,102 | 0,152 |
Fevereiro | 0,112 | 0,162 |
Março | 0,122 | 0,172 |
Abril | 0,132 | 0,182 |
Maio | 0,142 | 0,192 |
Junho | 0,152 | 0,202 |
Julho | 0,162 | 0,212 |
Agosto | 0,172 | 0,222 |
Setembro | 0,182 | 0,232 |
Outubro | 0,192 | 0,242 |
Novembro | 0,202 | 0,252 |
Dezembro | 0,212 | 0,262 |
2025
Mês | Preço Mínimo (USD) | Preço Máximo (USD) |
---|---|---|
Janeiro | 0,222 | 0,272 |
Fevereiro | 0,232 | 0,282 |
Março | 0,242 | 0,292 |
Abril | 0,252 | 0,302 |
Maio | 0,262 | 0,312 |
Junho | 0,272 | 0,322 |
Julho | 0,282 | 0,332 |
Agosto | 0,292 | 0,342 |
Setembro | 0,302 | 0,352 |
Outubro | 0,312 | 0,362 |
Novembro | 0,322 | 0,372 |
Dezembro | 0,332 | 0,382 |
Por favor, note que a previsão de preços de qualquer criptomoeda é um exercício altamente especulativo e incerto. É sempre aconselhável fazer sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento.
1 Comente