A Polygon, anteriormente conhecida como Matic Network, é uma plataforma de blockchain para contratos inteligentes de Ethereum. A Polygon combina a Ethereum e uma arquitetura de rede de cadeias de blocos múltiplas para criar uma plataforma de cadeia de blocos em escala de Internet. A Polygon transforma Ethereum em um sistema multi-cadeia de cadeias de blocos. Esta estrutura multi-cadeia tem a vantagem de ser capaz de processar transações mais rapidamente e de forma mais eficiente.
Agora, vamos dar uma olhada nas previsões de preço da Polygon para os próximos anos. Por favor, note que todas as nossas previsões de preço são apenas previsões, ninguém pode prever os preços das criptomoedas com total certeza, portanto, é crucial entender que nossas previsões de preço servem apenas como uma sugestão de possível desenvolvimento de preço e não são destinadas a ser usadas como conselho de investimento.
Gráfico e Preço da Polygon hoje
[ccpw id=”184″]
Previsão Polygon (MATIC) para 2023
Mês/Ano | Preço Mínimo (USD) | Preço Máximo (USD) | Preço Médio (USD) |
---|---|---|---|
Setembro | 0.8280584 | 1.1725270 | 0.9584216 |
Outubro | 0.8261464 | 1.1698624 | 0.9562899 |
Novembro | 0.8248689 | 1.1679836 | 0.9547869 |
Dezembro | 0.8238843 | 1.1668299 | 0.9538639 |
Previsão de Preço da Polygon para 2024
Mês/Ano | Preço Mínimo (USD) | Preço Máximo (USD) | Preço Médio (USD) |
---|---|---|---|
Janeiro | 0.8238830 | 1.1665338 | 0.9536270 |
Fevereiro | 0.8242893 | 1.1671313 | 0.9541050 |
Março | 0.8269718 | 1.1710762 | 0.9572609 |
Abril | 0.8293877 | 1.1746290 | 0.9601032 |
Maio | 0.8324160 | 1.1790824 | 0.9636659 |
Junho | 0.8362677 | 1.1847466 | 0.9681973 |
Julho | 0.8406958 | 1.1912585 | 0.9734068 |
Agosto | 0.8459900 | 1.1990441 | 0.9796353 |
Setembro | 0.8520018 | 1.2078850 | 0.9867080 |
Outubro | 0.8584843 | 1.2174181 | 0.9943344 |
Novembro | 0.8658444 | 1.2282418 | 1.0029934 |
Dezembro | 0.8735782 | 1.2396151 | 1.0120920 |
Previsão Polygon (MATIC) para 2025
Mês/Ano | Preço Mínimo (USD) | Preço Máximo (USD) | Preço Médio (USD) |
---|---|---|---|
Janeiro | 0.8821664 | 1.2522447 | 1.0221958 |
Fevereiro | 0.8913219 | 1.2657087 | 1.0329670 |
Março | 0.9000441 | 1.2785354 | 1.0432283 |
Abril | 0.9101616 | 1.2934141 | 1.0551313 |
Maio | 0.9238485 | 1.0194243 | 0.8379394 |
Junho | 0.9360396 | 1.0373523 | 0.8522818 |
Julho | 0.9481523 | 1.0551652 | 0.8665322 |
Agosto | 0.9609459 | 1.0739793 | 0.8815834 |
Setembro | 0.9739747 | 1.0931393 | 0.8969115 |
Outubro | 0.9867661 | 1.1119501 | 0.9119601 |
Novembro | 1.0001334 | 1.1316080 | 0.9276864 |
Dezembro | 1.0131800 | 1.1507941 | 0.9430353 |
Previsão de Preço da Polygon para 2026
Mês/Ano | Preço Mínimo (USD) | Preço Máximo (USD) | Preço Médio (USD) |
---|---|---|---|
Janeiro | 1.0267428 | 1.1707395 | 0.9589916 |
Fevereiro | 1.0403584 | 1.1907624 | 0.9750099 |
Março | 1.0526791 | 1.2088810 | 0.9895048 |
Abril | 1.0663226 | 1.2289450 | 1.0055560 |
Maio | 1.0795091 | 1.2483368 | 1.0210695 |
Junho | 1.0930991 | 1.2683222 | 1.0370577 |
Julho | 1.1062003 | 1.2875887 | 1.0524710 |
Agosto | 1.1196721 | 1.3074002 | 1.0683201 |
Setembro | 1.1330642 | 1.3270944 | 1.0840755 |
Outubro | 1.1459382 | 1.3460267 | 1.0992214 |
Novembro | 1.1591434 | 1.3654462 | 1.1147570 |
Dezembro | 1.1718208 | 1.3840894 | 1.1296715 |
Lembre-se de que todas as nossas previsões de preço são apenas previsões, ninguém pode prever os preços das criptomoedas com total certeza, portanto, é crucial entender que nossas previsões de preço servem apenas como uma sugestão de possível desenvolvimento de preço e não são destinadas a ser usadas como conselho de investimento. Quando você negocia forex, criptomoedas ou CFDs, você está exposto a um alto risco de perda.
Esperamos que este artigo tenha fornecido uma visão clara sobre o que é a Polygon e suas previsões de preço para os próximos anos. Como sempre, recomendamos que você faça sua própria pesquisa e considere suas decisões de investimento com cuidado.