Cardano (ADA) é uma plataforma de blockchain e criptomoeda de código aberto, lançada em setembro de 2017 pelo co-fundador da Ethereum, Charles Hoskinson. A plataforma começou com a visão de criar a próxima geração de blockchain e é, portanto, construída a partir do zero, com base em pesquisas acadêmicas e princípios científicos.
A ADA é a criptomoeda nativa da plataforma Cardano e é usada para realizar transações digitais. Além disso, a Cardano também está desenvolvendo contratos inteligentes que, uma vez concluídos, permitirão a criação e execução de aplicativos descentralizados (dApps) na plataforma.
Agora, vamos dar uma olhada nas Previsões ADA cardano para os próximos anos. Por favor, note que esses valores são apenas previsões e podem não ser precisos. O mercado de criptomoedas é altamente volátil e os preços podem mudar rapidamente.
Gráfico e Preço da ADA Cardano hoje
[ccpw id=”185″]
Previsão de Preço da Cardano para 2023
Mês/Ano | Preço Mínimo (USD) | Preço Máximo (USD) | Preço Médio (USD) |
---|---|---|---|
Setembro | 0.4107410 | 0.5554263 | 0.4509299 |
Outubro | 0.4228606 | 0.5705758 | 0.4622316 |
Novembro | 0.4336904 | 0.5841131 | 0.4724369 |
Dezembro | 0.4441258 | 0.5971572 | 0.4813069 |
Previsões ADA cardano 2024
Mês/Ano | Preço Mínimo (USD) | Preço Máximo (USD) | Preço Médio (USD) |
---|---|---|---|
Janeiro | 0.4536218 | 0.6090273 | 0.4893785 |
Fevereiro | 0.4629174 | 0.6206468 | 0.4962798 |
Março | 0.4715639 | 0.6316528 | 0.5027222 |
Abril | 0.4795275 | 0.6418934 | 0.5089147 |
Maio | 0.4860488 | 0.6514835 | 0.5145868 |
Junho | 0.4925950 | 0.6611103 | 0.5202882 |
Julho | 0.4987695 | 0.6701905 | 0.5255524 |
Agosto | 0.5050066 | 0.6793626 | 0.5308901 |
Setembro | 0.5111171 | 0.6883487 | 0.5360790 |
Outubro | 0.5169252 | 0.6968900 | 0.5409120 |
Novembro | 0.5228312 | 0.7055753 | 0.5458603 |
Dezembro | 0.5284646 | 0.7138597 | 0.5504878 |
Previsão de Preço da Cardano para 2025
Mês/Ano | Preço Mínimo (USD) | Preço Máximo (USD) | Preço Médio (USD) |
---|---|---|---|
Janeiro | 0.5342101 | 0.7223090 | 0.5552472 |
Fevereiro | 0.5398864 | 0.7306565 | 0.5599252 |
Março | 0.5449601 | 0.7375296 | 0.5634237 |
Abril | 0.5508825 | 0.7462389 | 0.5673911 |
Maio | 0.5565415 | 0.7545610 | 0.5710488 |
Junho | 0.5623197 | 0.7630584 | 0.5748467 |
Julho | 0.5678486 | 0.7711891 | 0.5783513 |
Agosto | 0.5735004 | 0.7795005 | 0.5820004 |
Setembro | 0.5790927 | 0.7877246 | 0.5854729 |
Outubro | 0.5844506 | 0.7956039 | 0.5888831 |
Novembro | 0.5899333 | 0.8036666 | 0.5923333 |
Dezembro | 0.5951886 | 0.8113950 | 0.5955160 |
Por favor, note que todas as nossas previsões de preço são apenas previsões, ninguém pode prever os preços das criptomoedas com total certeza, portanto, é crucial entender que nossas previsões de preço servem apenas como uma sugestão de possível desenvolvimento de preço e não são destinadas a ser usadas como conselho de investimento. Quando você negocia forex, criptomoedas ou CFDs, você está exposto a um alto risco de perda.
Este artigo é apenas para fins informativos e não deve ser considerado como conselho de investimento. Sempre faça sua própria pesquisa e considere suas circunstâncias financeiras antes de tomar qualquer decisão de investimento.